galvanize tube1
Apèsi sou lekòl la | |
Detay rapid | |
Creole: | ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Creole2: | ASTM A106-2006, ASTM A210-1996, ASTM A53M-2007, BS 1387, BS EN10025, BS EN10219, DIN EN 10216-1-2004, DIN EN 10208-1-1998, DIN EN 10217-1-2005, DIN EN 10025, GB 3087-1999, GB / T 3091-2001, GB / T 3094-2000, JIS G3461-2005, JIS G3452-2004 |
Gwoup Klas: | 10 # -45 #, 16Mn, A53-A369, alyaj Cr-Mo, alyaj Mn-V, Q195-Q345, ST35-ST52, STB35-STB42 |
Klas: | 10 #, 20 #, 45 #, 16Mn, A53 (A, B), 12Cr2Mo, 15MnV, Q235, Q345, Q195, St37-2, STB35 |
Epesè: | 0.6 - 30 mm |
Seksyon fòm: | Kare |
Dyamèt ekstèn: | 10 * 10-600 * 600mm |
Kote ki gen orijin: | Tianjin, Lachin |
Aplikasyon: | Estrikti Pipe |
Teknik: | ERW |
Sètifikasyon: | ISO ABS |
Tretman andigman: | wile, pentire oswa tankou pou chak demann |
Tiyo espesyal: | Mi epè tiyo |
Alloy oswa ou pa: | Ki pa Peye-alyaj |
Tolerans: | ± 5% |
Kalite: | Kare Tib |
Segondè oswa ou pa: | Ki pa Peye-segondè |
Longè: | 5.8m-12m oswa jan sa nesesè |
kalite: | ERW |
manifakti: | wi |
stock: | wi |
Zn kouch: | 60-400g / m2 tankou pou chak demann |
enspeksyon: | enspeksyon twazyèm pati a akseptab |
procesna: | n pakè, anbalaj navigab |
tèm komès: | FOB, kaf, CFR |
Ekri mesaj ou isit la epi voye li ban nou